Burial Management
Process applications, approve permits, and schedule burials
10 applications
| App ID | Deceased Name | ID Number | Date of Death | Cemetery | Plot | Permit | Scheduled | Officer | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-2026-0849 | Bongani Ntanzi | 5501126789012 | 30 Jul 2026 | Libode | A2-R1-007 | Uploaded | 04 Aug 2026 | S. Madikizela | Completed | ||
| APP-2026-0845 | Lungelo Maphumulo | 4809234512678 | 28 Jul 2026 | Ngqeleni | A1-R2-014 | Uploaded | 03 Aug 2026 | N. Gqomo | Completed | ||
| APP-2026-0843 | Thandi Nxumalo | 5104152345678 | 27 Jul 2026 | Mthatha | B2-R1-009 | Uploaded | 02 Aug 2026 | T. Mthembu | Completed | ||
| APP-2026-0839 | Mandla Sithole | 6007145678901 | 25 Jul 2026 | Mthatha | D1-R1-003 | Uploaded | 06 Aug 2026 | T. Mthembu | Under review | ||
| APP-2026-0837 | Nosipho Cele | 5803074321098 | 24 Jul 2026 | Ngqeleni | B1-R3-011 | Uploaded | 01 Aug 2026 | N. Gqomo | Completed | ||
| APP-2026-0835 | Vusi Mkhize | 4506085432109 | 22 Jul 2026 | Libode | B2-R4-027 | Uploaded | 30 Jul 2026 | S. Madikizela | Completed | ||
| APP-2026-0833 | Ntombizodwa Gumede | 6811236789012 | 20 Jul 2026 | Mthatha | C2-R2-019 | Uploaded | — | T. Mthembu | Rejected | ||
| APP-2026-0847 | Nomvula Dlamini | 6412087654321 | 02 Aug 2026 | Mthatha | C1-R4-031 | Pending | 05 Aug 2026 | Unassigned | Pending |
Showing 1–8 of 10 applications